Báo giá thi công làm mái tôn
STT | Tên hàng và quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
1 | Mái tôn khung thép: Cột chống bằng sắt tròn D60-D76, vỉ kèo V40xV40 hoặc hộp 30x60x1.4mm xà gồ thép hộp 25x50x1,2mm mạ kẽm, tôn liên doanh Việt Nhật dày 0,4mm | m2 | 350.000/m2 |
2 | Mái tôn khung thép: Cột chống bằng sắt tròn D60-D76, vỉ kèo V50xV50 hoặc hộp 30x60x1.4mm xà gồ thép hộp 30x60x1,2mm hoặc hộp 40x40x1.2 mạ kẽm, tôn liên doanh Việt Nhật dày 0,4mm | m2 | 400.000/m2 |
3 | Mái tôn khung thép: Cột chống bằng sắt tròn D60-D76, vỉ kèo V40xV40 hoặc hộp 30x60x1.4mm xà gồ thép hộp 25x50x1,2mm mạ kẽm, tôn chống nóng liên doanh Việt Nhật dày 0,4mm | m2 | 450.000/m2 |
4 | Mái tôn khung thép: Cột chống bằng sắt tròn D60-D76, vỉ kèo V50xV50 hoặc hộp 30x60x1.4mm xà gồ thép hộp 30x60x1,2mm hoặc hộp 40x40x1.2 mạ kẽm, tôn chống nóng liên doanh Việt Nhật dày 0,4mm | m2 | 470.000/m2 |
5 | Các yêu cầu khác sẽ báo giá trực tiếp tại công trình | m2 |
Báo giá làm mái kính cường lực
– Kính cường lực dày 10ly, màu trắng trong hãng kính Hải Long: 700.000VNĐ/1m2
– Kính cường lực dày 12ly, màu trắng trong hãng kính Hải Long: 800.000VNĐ/1m2
– Kính cường lực dày 15ly, màu trắng trong hãng kính Hải Long: Liên hệ/Call: 0988197824
Giá chân nhện Spider
– Loại 1 chân: 450.000/1 chân
– Loại 2 chân: 600.000/1 chân
– Loại 4 chân: 850.000/1 chân
Giá kết cấu khung thép hoặc inox
Có hai cách tính giá kết cấu khung thép cho mái kính cường lực theo khối lượng
– Khung inox là 110.000/kg
– Khung sắt mạ kẽm sơn hoàn thiện màu là 50.000/kg
Theo diện tích m2
– Khung inox từ 1000.000/m2
– Khung sắt từ 700.000/m2